Senhores, acabo de confirmar a reserva do Centro de Convenções da Unicamp para os dias 23 e 24 de outubro de 2009. Ao contrário de 2008 que utilizou o auditório 3 com capacidade para 340 lugares, reservamos desta vez o auditório 1 com capacidade para 220 lugares e o auditório 2 com capacidade para 280 lugares, além da sala VIP com capacidade para 25 lugares. Assim, já temos um formato de como estamos desenhando o evento:
| Dia 23/10/2009 | |||
| Auditório 1 (220 lugares) | Auditório 2 (280 lugares) | Sala VIP (25 lugares) | |
| 08:00 | CREDENCIAMENTO | ||
| 09:00 | Abertura | ||
| 09:40 | Intervalo | ||
| 10:00 | Tutorial 1 | Palestrante 1 | Hacker Talk 1 | 
| 11:00 | Patrocinador 1 | ||
| 12:00 | Almoço | ||
| 14:00 | Tutorial 2 | Palestrante 2 | Hacker Talk 2 | 
| 15:00 | Palestrante 3 | ||
| 16:00 | Intervalo | ||
| 16:20 | Palestra Avançada 1 | Patrocinador 2 | |
| 17:20 | Palestrante Internacional 1 | ||
| 18:50 | Happy Hour | ||
| Dia 24/10/2009 | |||
| Auditório 1 (220 lugares) | Auditório 2 (280 lugares) | Sala VIP (25 lugares) | |
| 09:00 | Palestrante Internacional 2 | ||
| 10:30 | Intervalo | ||
| 10:50 | Palestra Avançada 2 | Palestrante 4 | |
| 12:00 | Almoço | ||
| 14:00 | Tutorial 3 | Patrocinador 3 | Hacker Talk 3 | 
| 15:00 | Palestrante 5 | ||
| 16:00 | Intervalo | ||
| 16:20 | Palestra Avançada 3 | Palestrante 6 | |
| 17:20 | Lightning Talks | ||
| 18:20 | Encerramento | ||
Temos ainda a idéia de montar painéis de para trabalhos acadêmicos… a proposta é do Luis Fernando Bueno… acho que poderá ser interessante.Por fim, o Fernando Ike começou a escrever planos para escolher o local do PGCon Brasil 2010. Então se você ficou desanimado por não terem escolhido a sua cidade para o PGCon Brasil 2009, este é uma boa oportunidade para ajudar a escolher critérios justos.

Deixe um comentário