<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 2026-05-25 às 22:01 pelo All in One SEO v4.9.7.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://savepoint.blog.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Savepoint</title>
		<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br]]></link>
		<description><![CDATA[Savepoint]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:17:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://savepoint.blog.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/10/24/nao-use-o-postgres-embarcado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/10/24/nao-use-o-postgres-embarcado/]]></link>
			<title>Não use o Postgres&#8230; embarcado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/11/14/hello-world-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/11/14/hello-world-2/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/17/cursotoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/17/cursotoria/]]></link>
			<title>Cursotoria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/18/exibindo-inserindo-tempo-no-postgres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/18/exibindo-inserindo-tempo-no-postgres/]]></link>
			<title>Exibindo e Inserindo data/hora no Postgres</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/19/um-pouco-de-aritmetica-com-datahora-no-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/19/um-pouco-de-aritmetica-com-datahora-no-postgresql/]]></link>
			<title>Um pouco de aritmética com Data/Hora no PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/20/brincando-com-algumas-funcoes-com-data-no-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/20/brincando-com-algumas-funcoes-com-data-no-postgresql/]]></link>
			<title>DATA no PostgreSQL &#8211; Brincando com funções</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/21/site-do-pgbr2013-no-ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2012/12/21/site-do-pgbr2013-no-ar/]]></link>
			<title>Site do PGBR2013 no ar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/01/03/ora2pg-mais-vivo-do-que-nunca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/01/03/ora2pg-mais-vivo-do-que-nunca/]]></link>
			<title>ora2pg, mais vivo do que nunca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/01/08/particionamento-de-tabelas-no-postgres-quando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/01/08/particionamento-de-tabelas-no-postgres-quando/]]></link>
			<title>Particionamento de Tabelas no postgres &#8211; Quando?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/01/09/particionamento-de-tabelas-no-postgres-como/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/01/09/particionamento-de-tabelas-no-postgres-como/]]></link>
			<title>Particionamento de tabelas no postgres &#8211; Como?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/01/12/particionamento-de-tabelas-no-postgres-detalhes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/01/12/particionamento-de-tabelas-no-postgres-detalhes/]]></link>
			<title>Particionamento de Tabelas no postgres – Detalhes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/02/22/particionamento-de-tabelas-no-postgres-automatizando/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/02/22/particionamento-de-tabelas-no-postgres-automatizando/]]></link>
			<title>Particionamento de Tabelas no postgres – automatizando</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/09/oracle-q-quoting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/09/oracle-q-quoting/]]></link>
			<title>Oracle Q-quoting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/09/limit-e-offset-no-oracle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/09/limit-e-offset-no-oracle/]]></link>
			<title>LIMIT e OFFSET no Oracle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/12/movendo-objetos-no-postgres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/12/movendo-objetos-no-postgres/]]></link>
			<title>Movendo objetos no Postgres</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/19/zerando-large-objects-numa-base-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/19/zerando-large-objects-numa-base-postgresql/]]></link>
			<title>Zerando Large Objects numa base PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/22/livro-sobre-backup-em-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/22/livro-sobre-backup-em-postgresql/]]></link>
			<title>Livro sobre Backup em PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/28/bons-motivos-para-ir-ao-pgbr2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/04/28/bons-motivos-para-ir-ao-pgbr2013/]]></link>
			<title>Bons motivos para ir ao PGBR2013</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/07/02/postgresql-no-fisl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/07/02/postgresql-no-fisl/]]></link>
			<title>PostgreSQL no FISL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/08/14/pgbr2013-comeca-amanha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/08/14/pgbr2013-comeca-amanha/]]></link>
			<title>PGBR2013 começa amanhã!!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/11/10/nerd-e-alem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/11/10/nerd-e-alem/]]></link>
			<title>Nerd e além&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/08/19/e-mais-um-pgbr-se-vai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2013/08/19/e-mais-um-pgbr-se-vai/]]></link>
			<title>E mais um PGBR se vai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/08/oracle-x-postgresql-parte-i-semelhancas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/08/oracle-x-postgresql-parte-i-semelhancas/]]></link>
			<title>Oracle X PostgreSQL &#8211; Parte I: Semelhanças</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/10/oracle-x-postgresql-parte-ii-vantagens-do-oracle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/10/oracle-x-postgresql-parte-ii-vantagens-do-oracle/]]></link>
			<title>Oracle X PostgreSQL &#8211; Parte II: Vantagens do Oracle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/12/oracle-x-postgresql-parte-iii-vantagens-do-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/12/oracle-x-postgresql-parte-iii-vantagens-do-postgresql/]]></link>
			<title>Oracle X PostgreSQL &#8211; Parte III: Vantagens do PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/14/aprenda-a-trabalhar-com-as-configuracoes-do-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/14/aprenda-a-trabalhar-com-as-configuracoes-do-postgresql/]]></link>
			<title>Aprenda a trabalhar com as configurações do PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/20/trabalhando-com-logs-no-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/01/20/trabalhando-com-logs-no-postgresql/]]></link>
			<title>Trabalhando com logs no PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/02/27/postgresql-com-a-equipe-da-timbira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/02/27/postgresql-com-a-equipe-da-timbira/]]></link>
			<title>Programa de Índio &#8211; Acompanhe as novidades no universo PostgreSQL com a equipe da Timbira</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/03/05/o-plano-de-dominacao-mundial-da-timbira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/03/05/o-plano-de-dominacao-mundial-da-timbira/]]></link>
			<title>O plano de dominação mundial da Timbira!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/home/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 12:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/07/17/postresql-on-the-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/07/17/postresql-on-the-run/]]></link>
			<title>PostreSQL on the run!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/11/09/gerando-o-ddl-de-todas-as-views-de-um-esquema-no-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/11/09/gerando-o-ddl-de-todas-as-views-de-um-esquema-no-postgresql/]]></link>
			<title>Gerando o DDL de todas as views de um esquema no PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/11/25/use-txt-puro-cara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/11/25/use-txt-puro-cara/]]></link>
			<title>Use TXT puro cara!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/11/26/gerando-valores-aleatorios-ou-quase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/11/26/gerando-valores-aleatorios-ou-quase/]]></link>
			<title>Gerando valores aleatórios no PostgreSQL, ou quase&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/11/27/a-importancia-da-escrita-na-informatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2015/11/27/a-importancia-da-escrita-na-informatica/]]></link>
			<title>Escrever é preciso!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2016/01/08/posso-usar-o-postgresql-9-5-em-producao-hoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2016/01/08/posso-usar-o-postgresql-9-5-em-producao-hoje/]]></link>
			<title>Posso usar o PostgreSQL 9.5 em produção hoje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2016/01/26/postgresql-fillfacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2016/01/26/postgresql-fillfacto/]]></link>
			<title>PostgreSQL fillfactor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2016/10/14/5-anos-com-raid-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2016/10/14/5-anos-com-raid-0/]]></link>
			<title>5 anos com RAID 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2016/11/23/qual-a-versao-do-meu-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2016/11/23/qual-a-versao-do-meu-postgresql/]]></link>
			<title>Qual a versão do meu PostgreSQL?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/03/14/sql-papel-tinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/03/14/sql-papel-tinta/]]></link>
			<title>SQL = papel &#038; tinta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/10/23/removendo-registros-identicos-no-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/10/23/removendo-registros-identicos-no-postgresql/]]></link>
			<title>Removendo registros idênticos no PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/10/24/um-pouco-sobre-a-historia-dos-bancos-de-dados-parte-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/10/24/um-pouco-sobre-a-historia-dos-bancos-de-dados-parte-i/]]></link>
			<title>Um pouco sobre a história dos bancos de dados &#8211; Parte I</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/10/24/um-pouco-sobre-a-historia-dos-bancos-de-dados-parte-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/10/24/um-pouco-sobre-a-historia-dos-bancos-de-dados-parte-ii/]]></link>
			<title>Um pouco sobre a história dos bancos de dados &#8211; Parte II</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/10/24/um-pouco-sobre-a-historia-dos-bancos-de-dados-parte-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2017/10/24/um-pouco-sobre-a-historia-dos-bancos-de-dados-parte-iii/]]></link>
			<title>Um pouco sobre a história dos bancos de dados &#8211; Parte III</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/02/03/chaves-artificiais-no-postgresql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/02/03/chaves-artificiais-no-postgresql/]]></link>
			<title>Chaves artificiais no PostgreSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/02/24/extreme-go-horse-dba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/02/24/extreme-go-horse-dba/]]></link>
			<title>Extreme Go Horse DBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/02/17/chaves-artificiais-no-postgresql-desempenho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/02/17/chaves-artificiais-no-postgresql-desempenho/]]></link>
			<title>Chaves Artificiais no PostgreSQL: desempenho</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/03/28/sintaxe-no-postgresql-estrutura-lexica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/03/28/sintaxe-no-postgresql-estrutura-lexica/]]></link>
			<title>Sintaxe no PostgreSQL: estrutura lexica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/03/30/sintaxe-no-postgresql-booleanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://savepoint.blog.br/2018/03/30/sintaxe-no-postgresql-booleanos/]]></link>
			<title>Sintaxe no PostgreSQL: booleanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 23:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
